Terumo Corp (TRUMF)
15.02
-1.66 (-9.96%)
OP · Last Trade: Dec 8th, 8:26 PM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 16.68 |
|---|---|
| Open | 16.62 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Day's Range | 14.49 - 17.15 |
| 52 Week Range | 14.01 - 21.34 |
| Volume | 14,675 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 15,670 |
Chart
News & Press Releases

Inari Medical with strong position in venous thrombectomy. Buy-rated by Needham with a $72 target. Undervalued shares with an 88% gross margin and anticipated double-digit revenue growth.
Via Benzinga · January 23, 2024